ارتفاع درجة الحرارة الألياف الزجاجية مضفر التغطيه
إن غلافنا المضفر المصنوع من الألياف الزجاجية عالي الحرارة مثالي لحماية المكونات والأفراد الحساسة من التعرض لعوادم وأنابيب درجات الحرارة العالية.
يتم تجديل غلاف مضفر من الألياف الزجاجية بدرجة حرارة عالية في غلاف قوي ومرن من خيوط السيليكا. توفر الجدران السميكة التي يبلغ طولها 60 ميلًا لهذا الجلب حماية حرارية محسنة تصل إلى 1800 درجة فهرنهايت / 982 درجة مئوية. تقطع التغطيات المضفرة المصنوعة من الألياف الزجاجية عالية الحرارة بسهولة باستخدام المقصات أو المقصات وتتوسع للسماح بالتركيب السهل فوق خراطيم تبريد المياه ، والخراطيم الهيدروليكية ، والكابلات الكهربائية. يوفر أيضًا عزلًا رائعًا لأنظمة العادم.
- EKO
- فوجيان
- 7-15 يومًا
- 200000metes / شهر
- معلومات
- فيديو
ارتفاع درجة الحرارة الألياف الزجاجية مضفر التغطيه
يمكن أن تعمل بشكل مستمر في بيئة درجة حرارة عالية تصل إلى 550 ℃ ، وهي منتج حماية أساسي للخراطيم وأنابيب الزيت والكابلات وخطوط الأنابيب الأخرى تحت درجة حرارة عالية جدًا ولهب مفتوح.
معلومات تقنية | |
مواد | الألياف الزجاجية |
درجة حرارة العمل | 550 درجة مئوية |
اللون | أبيض |
ميزات | حرائق ارتفاع في درجة الحرارة |
تطبيق | الخراطيم وأنابيب الزيت والكابلات والخراطيم |
صور مفصلة
خصائص المنتج
مقاومة درجات الحرارة العالية والحرارة واللهب والنار والبايرو
بديل ممتاز للأسبستوس والأغطية الخزفية أو شريط التغليف.
عزل حراري ممتاز وحماية للأسلاك الصناعية والكابلات والخراطيم (الهيدروليك) والأنابيب والأنابيب.
معلومات عن الحجم
رقم الجزء | دياماتر | سماكة | صفقة |
QX-عالية الدقة-GF-010 | 10.0 ملم | 0.8 مم | 50 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-012 | 12.0 ملم | 1.0 ملم | 50 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-015 | 15.0 ملم | 1.2 مم | 50 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-020 | 20.0 مم | 1.4 ملم | 50 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-025 | 25.0 ملم | 1.6 ملم | 50 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-030 | 30.0 مم | 1.8 ملم | 50 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-035 | 35.0 ملم | 2.0 ملم | 50 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-040 | 40.0 ملم | 2.2 ملم | 50 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-045 | 45.0 ملم | 2.3 ملم | 20 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-050 | 50.0 ملم | 2.4 ملم | 20 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-055 | 55.0 ملم | 2.5 ملم | 20 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-060 | 60.0 ملم | 2.5 ملم | 20 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-065 | 65.0 ملم | 2.6 ملم | 20 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-070 | 70.0 ملم | 2.6 ملم | 20 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-075 | 75.0 ملم | 2.7mm | 20 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-080 | 80.0 ملم | 2.7mm | 20 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-085 | 85.0 ملم | 2.8 ملم | 20 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-090 | 90.0 ملم | 2.9mm | 20 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-095 | 95.0 ملم | 3.0 ملم | 20 م / لفة |
QX-عالية الدقة-GF-100 | 100.0 مم | 3.0 ملم | 20 م / لفة |
تطبيق
تستخدم على نطاق واسع للترشيح والتنقية للذوبان المعدني والمواد ومواد العزل الحراري ومواد عزل اللحام والسيارات وتقليل ضوضاء الدراجات النارية والعزل الحراري وترشيح غاز العادم وما إلى ذلك.